Besatzplan 2025
- | Aal | RF | BF | Hecht | Karpfen | Schleie | Zander | Weißfisch |
- | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
Köhlerteich | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 37,5 | 0 |
Kurtsteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schreiberteich | 10 | 300 / 300 | 0 | 0 | 80 | 10 | 37,5 | 0 |
Triangelteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindenhellerteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Dornbergsteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Wasserlebener Teich | 0 | 100 / 100 | 0 | 0 | 20 | 10
| 0
| 0 |
Zillierbachtalsperre | 15 | 0 | 300 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 |
Ütschenteich Darlingerode | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Rohrteich Drübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christteich Drübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberer Teich Heudeber | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 |
Knickteich Wasserleben | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 |
Holtemme (Bachgewässer) | 0 | 0 | Bruthaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zillierbach (Bachgewässer) | 0 | 0 | Bruthaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 50 kg | 800 kg | 300 kg | 0 kg | 340 kg | 70 kg | 75 kg | 0 kg |
Download Besatzplan der Pachtgemeinschaft