Besatzplan 2026
- | Aal | RF | BF | Hecht | Karpfen | Schleie | Zander | Weißfisch |
- | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
Köhlerteich | 15 | - | - | - | 120 | - | 50 | - |
Kurtsteich | 10 | 500 | - | - | 50 | - | - | - |
Schreiberteich | 10 | 500 | - | 20 | 50 | - | 40 | - |
Triangelteich | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
Lindenhellerteich | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Dornbergsteich | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
Wasserlebener Teich | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
Zillierbachtalsperre | 15 | - | 300 | - | - | - | 40 | - |
Ütschenteich Darlingerode | 2,5 | - | - | 10 | - | - | - | - |
Rohrteich Drübeck | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christteich Drübeck | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oberer Teich Heudeber | 2 | - | - | 10 | 20 | - | - | - |
Knickteich Wasserleben | 2,5 | - | - | 10 | 20 | - | - | - |
Holtemme (Bachgewässer) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zillierbach (Bachgewässer) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 60 kg | 1.150 kg | 300 kg | 90 kg | 270 kg | 0 kg | 130 kg | 0 kg |
Download Besatzplan der Pachtgemeinschaft